| S5-70 | |||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 5前進檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度(不含離合器)mm | 475 | ||||||
| 輸入扭矩N.m | 700 | ||||||
| 潤滑油量L | 8 | ||||||
| 重量KG | 170 | ||||||
| 最大適用載重T | 16 | ||||||
| 適用車長m | 7-10 | ||||||
| 適用發(fā)動機輸入功率KW | 100-180 | ||||||
| 傳動比 | 7.84-1.00 | 7.5-1.00 | 7.03-1.00 | 6.45-1.00 | 6.19-0.76 | 5.65-1.00 | 5.09-0.76 |
| 可選配的附加裝置 | 手制動器 | 緩速器 | |||||
| 操縱型式 | 手動直接 | 手動遠距離 | |||||
| 安裝方式 | 立式 | 左臥 | 右臥 | ||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE2# | SAE3# | |||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國5 | 國4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 適配車型 | 7-10米中型、大型公路客車、旅游客車、校車 | ||||||
| 傳動比 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 | 六檔 | 倒檔 |
| 直接檔 | 7.84 | 4.19 | 2.42 | 1.50 | 1.00 | / | 6.99 |
| 直接檔 | 7.84 | 4.19 | 2.42 | 1.50 | 1.00 | / | 7.62 |
| 直接檔 | 7.50 | 4.01 | 2.25 | 1.44 | 1.00 | / | 6.68 |
| 直接檔 | 7.03 | 3.75 | 2.17 | 1.35 | 1.00 | / | 6.26 |
| 直接檔 | 6.45 | 4.19 | 2.42 | 1.50 | 1.00 | / | 5.97 |
| 直接檔 | 6.45 | 4.19 | 2.42 | 1.50 | 1.00 | / | 5.24 |
| 直接檔 | 5.65 | 3.67 | 2.34 | 1.51 | 1.00 | / | 5.24 |
| 超速檔 | 6.44 | 3.28 | 1.74 | 1.00 | 0.79 | / | 5.74 |
| 超速檔 | 6.19 | 3.15 | 1.67 | 1.00 | 0.76 | / | 5.52 |
| 超速檔 | 6.19 | 3.15 | 1.67 | 1.00 | 0.76 | / | 5.74 |
| 超速檔 | 6.19 | 3.15 | 1.67 | 1.00 | 0.76 | / | 5.32 |
| 超速檔 | 5.09 | 2.67 | 1.56 | 1.00 | 0.76 | / | 4.72 |


渝ICP備08002172號