| 型號(hào) | S6-100 | ||||||
| 技術(shù)類(lèi)型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 6前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長(zhǎng)度(不含離合器)mm | 569 | ||||||
| 輸入扭矩N.m | 1000 | ||||||
| 潤(rùn)滑油量L | 12 | ||||||
| 重量KG | 195 | ||||||
| 最大適用載重T | 18 | ||||||
| 適用車(chē)長(zhǎng)m | 8-12 | ||||||
| 適用發(fā)動(dòng)機(jī)輸入功率KW | 130-260 | ||||||
| 傳動(dòng)比 | 7.03—0.81 | 6.98--1.00 | 6.37—1.00 | 6.37—0.74 | |||
| 可選配的附加裝置 | 手制動(dòng)器 | 緩速器 | |||||
| 操縱型式 | 手動(dòng)直接 | 手動(dòng)遠(yuǎn)距離 | EPS | AMT | |||
| 安裝方式 | 立式 | 左臥 | 右臥 | ||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE1# | SAE2# | |||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)5 | 國(guó)4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 適配車(chē)型 | 8-12米中型、大型公路客車(chē)、旅游客車(chē)、校車(chē) | ||||||
| 傳動(dòng)比 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 | 六檔 | 倒檔 |
| 直接檔 | 7.03 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 |
| 直接檔 | 6.98 | 4.06 | 2.74 | 1.89 | 1.31 | 1 | 6.43 |
| 直接檔 | 6.37 | 3.71 | 3.22 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速檔 | 6.37 | 3.71 | 2.32 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速檔 | 6.37 | 3.71 | 2.22 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 5.87 |
| 超速檔 | 6.37 | 4.03 | 2.50 | 1.75 | 1.26 | 1 | 5.87 |


渝ICP備08002172號(hào)