
UAR.png)
| 型號 | 6TS610 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 6前進檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度mm | 518 | ||||||
| 最大輸入扭矩N.m | 600 | ||||||
| 潤滑油量L | 7 | ||||||
| 中心距mm | 154 | ||||||
| 重量KG | 120 | ||||||
| 最大適用載重T | 15 | ||||||
| 適用發(fā)動機輸入功率KW | 80-150 | ||||||
| 可選配的附加裝置 | 手制動器 | ||||||
| 操縱型式 | 手動直接 | 手動遠距離 | AMT | ||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE3# | ||||||
| 適用排放標準 | 國5 | 國4 | |||||
| 適配車型 | 物流車、載貨車 | ||||||
| 檔位及傳動比 | |||||||||||||
| 一 檔 | 二 檔 | 三 檔 | 四 檔 | 五 檔 | 六 檔 | 倒 檔 | |||||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 6.42 | 3.51 | 2,.06 | 1.34 | 1.00 | 0.75 | 5.76 | |||||||
| 6.72 | 3.68 | 2.15 | 1.41 | 1.00 | 0.97 | 6.03 | |||||||


渝ICP備08002172號