N.png)
| 型號 | 9TS1300 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 9前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度(不含離合器)mm | 735 | ||||||
| 最大輸入扭矩N.m | 1300 | ||||||
| 潤滑油量L | 13 | ||||||
| 中心距mm | 154 | ||||||
| 重量KG | 310 | ||||||
| 最大適用載重T | 25 | ||||||
| 適用發(fā)動機(jī)輸入功率KW | 150-270 | ||||||
| 可選配的附加裝置 | 手制動器 | 取力器 | 分動器 | ||||
| 操縱型式 | 手動遠(yuǎn)距離 | EPS | |||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE1# | ||||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國5 | 國4 | |||||
| 適配車型 | 自卸車、載重車、牽引車、起重機(jī)等 | ||||||
| 檔位及傳動比 | |||||||||||||||||||
| 一 檔 | 二 檔 | 三 檔 | 四 檔 | 五 檔 | 六 檔 | 七 檔 | 八 檔 | 九 檔 | 倒 檔 | ||||||||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 13.04 | 8.48 | 6.04 | 4.30 | 3.43 | 2.47 | 1.89 | 1.28 | 1.00 | 11.77 | ||||||||||
| 9.73 | 6.37 | 4.65 | 3.43 | 2.53 | 1.86 | 1.36 | 1.00 | 0.73 | 11.60 | ||||||||||
| 13.30 | 8.65 | 6.16 | 4.39 | 3.50 | 2.52 | 1.93 | 1.31 | 1.02 | 12.01 | ||||||||||
| 9.92 | 6.50 | 4.74 | 3.50 | 2.58 | 1.90 | 1.39 | 1.02 | 0.74 | 11.83 | ||||||||||


渝ICP備08002172號