| 型號(hào) | 5S450 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 5前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度mm | 502 | ||||||
| 輸入扭矩N.m | 400 | ||||||
| 潤滑油量L | 4.5 | ||||||
| 重量KG | 98 | ||||||
| 最大適用載重T | 9 | ||||||
| 適用車長m | 5-8 | ||||||
| 適用發(fā)動(dòng)機(jī)輸入功率KW | 80-120 | ||||||
| 傳動(dòng)比 | 7.27-1.00 | 6.57-1.00 | 6.32-1.00 | 5.90-1.00 | 5.67-0.76 | ||
| 可選配的附加裝置 | 手制動(dòng)器 | ||||||
| 操縱型式 | 手動(dòng)直接 | 手動(dòng)遠(yuǎn)距離 | |||||
| 安裝方式 | 立式 | ||||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE3# | ||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)化 | 降高總成,新設(shè)計(jì)換擋機(jī)構(gòu)、雙錐面同步器 | ||||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國5 | 國4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 適配車型 | 5-8米中型、小型公路客車、旅游客車、校車 | ||||||


渝ICP備08002172號(hào)