| 型號 | 5S510 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 5前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度mm | 502 | ||||||
| 輸入扭矩N.m | 500 | ||||||
| 潤滑油量L | 7 | ||||||
| 重量KG | 120 | ||||||
| 最大適用載重T | 9 | ||||||
| 適用車長m | 6-9 | ||||||
| 適用發(fā)動機(jī)輸入功率KW | 100-150 | ||||||
| 傳動比 | 5.74-1.00 | ||||||
| 可選配的附加裝置 | 手制動器 | ||||||
| 操縱型式 | 手動直接 | 手動遠(yuǎn)距離 | |||||
| 安裝方式 | 立式 | ||||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE3# | ||||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國5 | 國4 | |||||
| 噪音DB | <85 | ||||||
| 適配車型 | 6-9米中型、小型公路客車、旅游客車、校車 | ||||||
| 傳動比 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 | 六檔 | 倒檔 |
| 直接檔 | 5.74 | 3.14 | 1.81 | 1.34 | 1.00 | / | 5.15 |


渝ICP備08002172號